
| Наименование | Габаритные размеры, мм Д/Ш/В |
Масса, кг |
Температура, °С |
Цена, Руб. |
| Купец ВХН-1,2о с надстройкой | 1345/1015/995 | 210 | 0...-18 | 52000 |
| Купец ВХН-1,8о с надстройкой | 1945/1015/995 | 305 | 0...-18 | 20000 |
| Купец ВХН-2,4о с надстройкой | 2545/1015/995 | - | 0...-18 | 150000 |
| Купец ВХН-3,6о с надстройкой | 3750/1015/995 | - | 0...-18 | 110500 |
| Купец ВХН-2,4о без надстройки | 2545/1015/995 | - | 0...-18 | 85000 |
| Купец ВХН-1,2о без надстройки | 1345/1015/995 | 210 | 0...-18 | 50000 |
| Купец ВХН-1,8о без надстройки | 1945/1015/995 | 305 | 0...-18 | 57500 |
| Купец ВХН-3,6о без надстройки | 3750/1015/995 | - | 0...-18 | 101500 |
