| Наименование | Марка | Технические характеристики, габаритные размеры |
Цена, Руб. |
| Линия самообслуживания лицевая часть нерж. | Лира-К | 8,37кВт, 6760х1140х1170 мм. | Заказ |
| 1. Мармит первых блюд 3-х конф. | МЭП-1Б/3 ЛираК | 6кВт, 380В, 1660х770(1100)х840(1160) мм. | Заказ |
| 2. Мармит вторых блюд | МЭП-2Б ЛираК | 2кВт, 220В, 1355х770(1100)х840(1160) мм. | Заказ |
| 3. Стол нейтральный | 1210х770(1140)х840(1170) мм. | Заказ |
|
| 4. Стол охлаждаемый (t°-1...+5С, 105 кг.) | СО-0,054-о | 0,37кВт, 220В, 1210х770(1100)х840(1160) мм | Заказ |
| 5. Стол охлаждаемый с витриной (t? +8...12, 205 кг.) | СО-0,054-к | 0,57кВт, 220В, 1210х770(1100)х1850 мм. | Заказ |
| 6. Стол кассовый | 710х770(1140)х840 мм. | Заказ |
|
| 7. Стойка для приборов | 610х770х1520 мм. | Заказ |
|
| Линия самообслуживания облицовка нерж. | Лира-Н | 8,37кВт, 6760х1140х1170 мм. | Заказ |
| 1. Мармит первых блюд 3 конф. | МЭП-1Б/3 ЛираН | 6кВт, 380В, 1660х770(1100)х840(1160) мм. | Заказ |
| 2. Мармит вторых блюд | МЭП-2Б Лира Н | 2кВт, 220В, 1355х770(1100)х840(1160) мм. | Заказ |
| 3. Стол нейтральный | 1210х770(1140)х840(1170) мм. | Заказ |
|
| 4. Стол охлаждаемый | СО-0,054-о | 0,37кВт, 220В, 1210х770(1140)х840(1170) | Заказ |
| 5. Стол охлаждаемый с витриной | СО-0,054-к | t? –8...12, 0,57кВт, 220В, 1210х1100х1850 | Заказ |
| 6. Стол кассовый | 710х770(1140)х840 мм. | Заказ |
|
| 7. Стойка для приборов | 610х770х1520 мм. | Заказ |
