
| Наименование | Габаритные размеры, мм Д/Г/В |
Полезный объем, л |
Температура, °С |
Цена, Руб. |
| ВВУП1-0,75 ТУ/ Фортуна-1,0 | 1037 x 870 x 2080 | 750 | +1...+10 | 51900 |
| ВВУП1-0,95 ТУ/ Фортуна-1,3 | 1297 x 870 x 2080 | 950 | +1...+10 | 56000 |
| ВВУП1-1,50 ТУ/ Фортуна-2,0 | 1994 x 870 x 2080 | 1500 | +1...+10 | 76500 |
| ВВУП1-1,90 ТУ/ Фортуна-2,5 | 2514 x 870 x 2080 | 1900 | +1...+10 | 144900 |
| ВВУП1-2,25 ТУ/ Фортуна-3,0 | 2950 x 870 x 2080 | 2250 | +1...+10 | Заказ |
| ВВУП1-3,0 ТУ/ Фортуна-4,0 | 3910 x 870 x 2080 | 3000 | +1...+10 | Заказ |
| ВВУП1-0,75 ТУ/ Фортуна-1,0 Фрукт | 1037 x 870 x 2080 | 750 | +1...+10 | 56500 |
| ВВУП1-0,95 ТУ/ Фортуна-1,3 Фрукт | 1297 x 870 x 2080 | 950 | +1...+10 | 58900 |
| ВВУП1-1,50 ТУ/ Фортуна-2,0 Фрукт | 1994 x 870 x 2080 | 1500 | +1...+10 | 76900 |
| ВВУП1-1,90 ТУ/ Фортуна-2,5 Фрукт | 2514 x 870 x 2080 | 1900 | +1...+10 | Заказ |
| ВВУП1-2,25 ТУ/ Фортуна-3,0 Фрукт | 2950 x 870 x 2080 | 2250 | +1...+10 | Заказ |
