Шкафы задней линии с увеличенной экспозиционной выкладкой товара, с улучшенной обзорностью продуктов и доступа к ним.
| Наименование | Габаритные размеры, мм Д/Ш/В |
Полезный объём, л |
Температура охлаждаемого объёма,°С |
Цена, Руб. |
| Эльтон 1,5 М | 1645x690x1970 | 1420 | 0…+7 | 37900 |
| Эльтон 1,12 | 1245x690x1970 | 1100 | 0…+7 | 36900 |
| Эльтон 1,12C | 1245x690x1970 | 1100 | 0…+7 | 36900 |
| Эльтон 0,7 М | 820x690x1970 | 680 | 0…+7 | 28500 |
| Эльтон 1,4 купе | 1645x635x1970 | 1200 | 0…+7 | 38000 |
| Эльтон 1,12 купе | 1245x635x1970 | 920 | 0…+7 | 36000 |
| Эльтон 0,7C | 820x690x1970 | 680 | 0…+7 | 30500 |
| Эльтон 0,7 купе | 820x635x1970 | 600 | 0…+7 | 31500 |
| Эльтон 0,7У | 820x690x1970 | 680 | -6…+6 | 35900 |
| Эльтон 0,7УC | 820x690x1970 | 680 | -6…+6 | 32500 |
| Эльтон 1,0Н | 1245x690x1970 | 980 | -18 | 52000 |
| Эльтон 1,0К | 1245x690x1970 | 980 | -18 | 56500 |
| ШХ-370С | 575x585x1800 | 350 | +1…+10 | 21000 |
| ШХ-370СК | 575x605x2000 | 350 | 0…+7 | 22000 |
| ШХ-0,40М | 595х665x1970 | 400 | 0…+7 | 24100 |
| ШХ-0,80М | 1200х665x1970 | 850 | 0…+7 | 32500 |
| ШХ-0,80МC | 1200х665x1970 | 830 | 0…+7 | 32500 |
| ШХ-0,80МC купе | 1200х630x1970 | 740 | 0…+7 | 34000 |
| ШХСн-0,80 | 1200х665x1970 | 850 | -6…+6 | 42000 |
| ШХК-400М | 750х750x1870 | 400 | 0…+7 / -13 | 32000 |
| ШХК-800 | 1500х750x1870 | 800 | 0…+7 / -13 | 56000 |
