| Наименование | Габаритные размеры, мм Д/Ш/В |
Температура охлаждаемого объёма,°С |
Цена, Руб. |
| 1,4 K (В/Prm, +1...+10) | 1645 x 635 x 1940 | +1...+10 | 38000 |
| 1,4 K ( В/Prm, -6...0) | 1645 x 635 x 1940 | -6...0 | 48000 |
| 1,4 С (С, +5...+10) | 1645 x 635 x 1940 | +5...+10 | 37000 |
| 1,4 С (В/Prm, +1...+10) | 1645 x 685 x 1940 | +1...+10 | 36000 |
| 1,4 С (В/Prm, -6...0) | 1645 x 685 x 1940 | -6...0 | 44000 |
| 0,7 С В/Prm | 807 x 685 x 1940 | +1...+10 | 30500 |
| 0,7 С (В/Prm, -6...0) | 807 x 685 x 1940 | -6...0 | 32500 |
| 0,7 С2 В/Prm | 807 x 780 x 1940 | +5...+10 | 37900 |
| 0,7 С (В/Prm, -18) | 807 x 685 x 1940 | -18 | 39900 |
| 0,7 C (С, +1...+10) | 807 x 685 x 1940 | +1...+10 | 32500 |
| 1,4 M (В/Prm, 0...+8) | 1645 x 685 x 1940 | 0...+8 | 37900 |
| 1,4 M (B/Prn, -6...0) | 1645 x 685 x 1940 | -6...0 | 44500 |
| 1,4 M (В/Prm, -18) | 1645 x 685 x 1940 | -18 | 49500 |
| 1,4 М (В/Prm, 0...+8, -18) | 1645 x 685 x 1940 | 0...+8, -18 | 64900 |
| 1,4 M (C, +1...+10), Статическое охлаждение | 1645 x 685 x 1940 | 0...+8 | 38900 |
| 0,7 M (В/Prm, 0...+8) | 807 x 685 x 1940 | 0...+8 | 28500 |
| 0,7 M (В/Prm, -6...0) | 807 x 685 x 1940 | -6...0 | 35900 |
| 0,7 M (В/Prm, -18) | 807 x 685 x 1940 | -18 | 38500 |
| 0,7 M (С, +1...+10) | 807 x 685 x 1940 | +1...+10 | 29500 |
| 1,5 K (В/Prm, +1...+10) | 1645 x 730 x 1940 | +1...+10 | 40000 |
| 1,5 K (В/Prm, -6...0) | 1645 x 730 x 1940 | -6...0 | 50000 |
| 1,5 K2 (В/Prm, +5...+10) | 1645 x 730 x 1940 | +5...+10 | 56900 |
| 1,5 K4 (В/Prm, +5...+10) | 1645 x 730 x 1940 | +5...+10 | 58900 |
| 1,6 С (В/Prm, +1...+10) | 1645 x 730 x 1940 | +1...+10 | 38000 |
| 1,6 С (В/Prm, -6...0) | 1645 x 730 x 1940 | -6...0 | 46000 |
| 1,6 С (В/Prm, +1...+10, -6...0) | 1645 x 730 x 1940 | +1...+10 / -6...0 | 62000 |
| 1,6 С2 (В/Prm, +5...+10) | 1645 x 730 x 1940 | +5...+10 | 49000 |
| 1,0 K (В/Prm, +1...+10) | 1260 x 635 x 1940 | +1...+10 | 36000 |
| 1,0 K (В/Prm, -6...0) | 1260 x 635 x 1940 | -6...0 | 39500 |
| 1,2 C (В/Prm, +1...+10) | 1260 x 635 x 1940 | +1...+10 | 35900 |
| 1,2 C (В/Prm, -6...0) | 1260 x 635 x 1940 | -6...0 | 43000 |
| 0,75 С (В/Prm, +1...+10) | 807 x 780 x 1940 | +1...+10 | 30000 |
| 0,75 С (В/Prm, -6...0) | 807 x 780 x 1940 | -6...0 | 35500 |
| 0,75 С2 (В/Prm, +5...+10) | 807 x 780 x 1940 | +5...+10 | 37900 |
| 0,75 С4 (В/Prm, +5...+10) | 807 x 780 x 1940 | +5...+10 | 46500 |
| 0,75 С (В/Prm, -18) | 807 x 780 x 1940 | -18 | 46500 |
| 0,5 С (В/Prm, +1...+10) | 673 x 560 x 2070 | +1...+10 | 26900 |
| 0,5 С (В/Prm, -6...0) | 673 x 560 x 2070 | -6...0 | 30900 |
| 0,5 С (В/Prm, -18) | 673 x 560 x 2070 | -18 | 38000 |
| 1,6 M (В/Prm, 0...+8) | 1645 x 785 x 1940 | 0...+8 | 38900 |
| 1,6 M (B/Prm, -6...0) | 1645 x 785 x 1940 | -6...0 | 44500 |
| 1,6 M (В/Prm, -18) | 1645 x 785 x 1940 | -18 | 49500 |
| 1,6 М (В/Prm, 0...+8, -6...0) | 1645 x 785 x 1940 | -6...0 | 62000 |
| 1,6 М (В/Prm, 0...+8; -18) | 1645 x 785 x 1940 | -6...0 | 64900 |
| 1,2 M (В/Prm, 0...+8) | 1264 x 635 x 2120 | 0...+8 | 36900 |
| 1,2 M (В/Prm, -6...0) | 1264 x 635 x 2120 | -6...0 | 43000 |
| 0,75 M (В/Prm, 0...+8) | 807 x 780 x 1940 | 0...+8 | 30000 |
| 0,75 M (В/Prm, -6...0) | 807 x 780 x 1940 | -6...0 | 37900 |
| 0,75 M (В/Prm, -18) | 807 x 780 x 1940 | -18 | 41000 |
| 1,6 M (B/Prm, -6...0) нерж. | 1645 x 785 x 1940 | -6...0 | 63500 |
| 1,6 M (В/Prm, 0...+8) нерж | 1645 x 785 x 1940 | 0...+8 | 58900 |
| 1,6 M (В/Prm, -18) нерж | 1645 x 785 x 1940 | -18 | 65900 |
| 1,6 М (В/Prm, 0...+8, -6...0) нерж | 1645 x 785 x 1940 | -6...0 | 76900 |
| 1,6 М (В/Prm, 0...+8; -18) нерж | 1645 x 785 x 1940 | -6...0 | 88900 |
| 1,4 M (В/Prm, 0...+8) нерж | 1645 x 685 x 1940 | 0...+8 | 56900 |
| 1,4 М (В/Prm, 0...+8, -18) нерж | 1645 x 685 x 1940 | 0...+8, -18 | Заказ |
| 1,4 M (B/Prn, -6...0) нерж | 1645 x 685 x 1940 | -6...0 | 60900 |
| 1,4 M (C, +1...+10), Статическое охлаждение, нерж | 1645 x 685 x 1940 | 0...+8 | Заказ |
| 1,4 M (В/Prm, -18) нерж | 1645 x 685 x 1940 | -18 | 60900 |
| 0,75 M (В/Prm, 0...+8) нерж | 807 x 780 x 1940 | 0...+8 | 44900 |
| 0,75 M (В/Prm, -18) нерж | 807 x 780 x 1940 | -18 | 49500 |
| 0,75 M (В/Prm, -6...0) нерж | 807 x 780 x 1940 | -6...0 | 48500 |
| 0,7 M (В/Prm, 0...+8) нерж | 807 x 685 x 1940 | 0...+8 | 42000 |
